FBIHK15A
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHK15A03 |
Cfi kod: | DBFTFR |
Klasa papira: | OBVEZNICE |
Nominalna vrijednost: | 1.00 |
Količina papira: | 300013 |
Datum emisije: | 19.11.2015 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 20.01.2016 |
|
Datum dospijeća: |
30.06.2025 |
Datum prve isplate: |
30.06.2016 |
Datum zadnje isplate: |
30.06.2025 |
Kamatna stopa: |
2.5000 |
|
FBIHK15B
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHK15B02 |
Cfi kod: | DBFTFR |
Klasa papira: | OBVEZNICE |
Nominalna vrijednost: | 1.00 |
Količina papira: | 300011 |
Datum emisije: | 19.11.2015 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 20.01.2016 |
|
Datum dospijeća: |
30.06.2026 |
Datum prve isplate: |
30.06.2016 |
Datum zadnje isplate: |
30.06.2026 |
Kamatna stopa: |
2.5000 |
|
FBIHK15C
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHK15C01 |
Cfi kod: | DBFTFR |
Klasa papira: | OBVEZNICE |
Nominalna vrijednost: | 1.00 |
Količina papira: | 409867 |
Datum emisije: | 19.11.2015 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 20.01.2016 |
|
Datum dospijeća: |
30.06.2027 |
Datum prve isplate: |
30.06.2016 |
Datum zadnje isplate: |
30.06.2027 |
Kamatna stopa: |
2.5000 |
|
FBIHK24A
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHK24A02 |
Cfi kod: | DBFTFR |
Klasa papira: | OBVEZNICE |
Nominalna vrijednost: | 1000.00 |
Količina papira: | 30000 |
Datum emisije: | 31.05.2019 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 08.07.2019 |
|
Datum dospijeća: |
29.05.2026 |
Datum prve isplate: |
29.11.2019 |
Datum zadnje isplate: |
29.05.2026 |
Kamatna stopa: |
0.7500 |
|
FBIHK25A
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHK25A01 |
Cfi kod: | DBFTFR |
Klasa papira: | OBVEZNICE |
Nominalna vrijednost: | 1000.00 |
Količina papira: | 30000 |
Datum emisije: | 11.07.2019 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 25.07.2019 |
|
Datum dospijeća: |
10.07.2029 |
Datum prve isplate: |
10.01.2020 |
Datum zadnje isplate: |
10.07.2029 |
Kamatna stopa: |
0.8000 |
|
FBIHK27A
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHK27A09 |
Cfi kod: | DBFTFR |
Klasa papira: | OBVEZNICE |
Nominalna vrijednost: | 1000.00 |
Količina papira: | 40000 |
Datum emisije: | 17.10.2019 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 29.10.2019 |
|
Datum dospijeća: |
16.10.2026 |
Datum prve isplate: |
16.04.2020 |
Datum zadnje isplate: |
16.10.2026 |
Kamatna stopa: |
0.3000 |
|
FBIHK28A
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHK28A08 |
Cfi kod: | DBFTFR |
Klasa papira: | OBVEZNICE |
Nominalna vrijednost: | 1000.00 |
Količina papira: | 30000 |
Datum emisije: | 13.11.2019 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 27.11.2019 |
|
Datum dospijeća: |
13.11.2024 |
Datum prve isplate: |
13.05.2020 |
Datum zadnje isplate: |
13.11.2024 |
Kamatna stopa: |
0.2000 |
|
FBIHK2E
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHK2E009 |
Cfi kod: | DBFTFR |
Klasa papira: | OBVEZNICE |
Nominalna vrijednost: | 1.00 |
Količina papira: | 1002003 |
Datum emisije: | 02.12.2011 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 20.01.2012 |
|
Datum dospijeća: |
30.06.2025 |
Datum prve isplate: |
30.06.2012 |
Datum zadnje isplate: |
30.06.2025 |
Kamatna stopa: |
2.5000 |
|
FBIHK30A
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHK30A04 |
Cfi kod: | DBFTFR |
Klasa papira: | OBVEZNICE |
Nominalna vrijednost: | 1000.00 |
Količina papira: | 20000 |
Datum emisije: | 13.05.2020 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 22.06.2020 |
|
Datum dospijeća: |
13.05.2027 |
Datum prve isplate: |
13.11.2020 |
Datum zadnje isplate: |
13.05.2027 |
Kamatna stopa: |
1.2500 |
|
FBIHK31A
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHK31A03 |
Cfi kod: | DBFTFR |
Klasa papira: | OBVEZNICE |
Nominalna vrijednost: | 1000.00 |
Količina papira: | 30000 |
Datum emisije: | 10.06.2020 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 22.06.2020 |
|
Datum dospijeća: |
10.06.2035 |
Datum prve isplate: |
10.12.2020 |
Datum zadnje isplate: |
10.06.2035 |
Kamatna stopa: |
3.2000 |
|
FBIHK32A
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHK32A02 |
Cfi kod: | DBFTFR |
Klasa papira: | OBVEZNICE |
Nominalna vrijednost: | 1000.00 |
Količina papira: | 30000 |
Datum emisije: | 24.06.2020 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 29.07.2020 |
|
Datum dospijeća: |
24.06.2025 |
Datum prve isplate: |
24.12.2020 |
Datum zadnje isplate: |
24.06.2025 |
Kamatna stopa: |
1.0000 |
|
FBIHK33A
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHK33A01 |
Cfi kod: | DBFTFR |
Klasa papira: | OBVEZNICE |
Nominalna vrijednost: | 1000.00 |
Količina papira: | 50000 |
Datum emisije: | 16.07.2020 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 28.07.2020 |
|
Datum dospijeća: |
15.07.2026 |
Datum prve isplate: |
15.01.2021 |
Datum zadnje isplate: |
15.07.2026 |
Kamatna stopa: |
0.9500 |
|
FBIHK34A
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHK34A00 |
Cfi kod: | DBFTFR |
Klasa papira: | OBVEZNICE |
Nominalna vrijednost: | 1000.00 |
Količina papira: | 40000 |
Datum emisije: | 10.09.2020 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 25.09.2020 |
|
Datum dospijeća: |
09.09.2025 |
Datum prve isplate: |
09.03.2021 |
Datum zadnje isplate: |
09.09.2025 |
Kamatna stopa: |
0.8500 |
|
FBIHK35A
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHK35A09 |
Cfi kod: | DBFTFR |
Klasa papira: | OBVEZNICE |
Nominalna vrijednost: | 1000.00 |
Količina papira: | 50000 |
Datum emisije: | 23.09.2020 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 21.06.2021 |
|
Datum dospijeća: |
23.09.2027 |
Datum prve isplate: |
23.03.2021 |
Datum zadnje isplate: |
23.09.2027 |
Kamatna stopa: |
1.1500 |
|
FBIHK36A
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHK36A08 |
Cfi kod: | DBFTFR |
Klasa papira: | OBVEZNICE |
Nominalna vrijednost: | 1000.00 |
Količina papira: | 30000 |
Datum emisije: | 28.04.2021 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 25.05.2021 |
|
Datum dospijeća: |
28.04.2028 |
Datum prve isplate: |
28.10.2021 |
Datum zadnje isplate: |
28.04.2028 |
Kamatna stopa: |
1.0500 |
|
FBIHK37A
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHK37A07 |
Cfi kod: | DBFTFR |
Klasa papira: | OBVEZNICE |
Nominalna vrijednost: | 1000.00 |
Količina papira: | 30000 |
Datum emisije: | 09.06.2021 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 08.07.2021 |
|
Datum dospijeća: |
09.06.2031 |
Datum prve isplate: |
09.12.2021 |
Datum zadnje isplate: |
09.06.2031 |
Kamatna stopa: |
1.0500 |
|
FBIHK38A
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHK38A06 |
Cfi kod: | DBFTFR |
Klasa papira: | OBVEZNICE |
Nominalna vrijednost: | 1000.00 |
Količina papira: | 30000 |
Datum emisije: | 30.06.2021 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 08.07.2021 |
|
Datum dospijeća: |
30.06.2027 |
Datum prve isplate: |
30.12.2021 |
Datum zadnje isplate: |
30.06.2027 |
Kamatna stopa: |
0.7500 |
|
FBIHK39A
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHK39A05 |
Cfi kod: | DBFTFR |
Klasa papira: | OBVEZNICE |
Nominalna vrijednost: | 1000.00 |
Količina papira: | 30000 |
Datum emisije: | 22.06.2022 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 29.03.2023 |
|
Datum dospijeća: |
22.06.2032 |
Datum prve isplate: |
22.12.2022 |
Datum zadnje isplate: |
22.06.2032 |
Kamatna stopa: |
1.5500 |
|
FBIHK40A
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHK40A02 |
Cfi kod: | DBFTFR |
Klasa papira: | OBVEZNICE |
Nominalna vrijednost: | 1000.00 |
Količina papira: | 30000 |
Datum emisije: | 30.06.2022 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 29.03.2023 |
|
Datum dospijeća: |
29.06.2028 |
Datum prve isplate: |
29.12.2022 |
Datum zadnje isplate: |
29.06.2028 |
Kamatna stopa: |
2.7000 |
|
FBIHK41A
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHK41A01 |
Cfi kod: | DBFTFR |
Klasa papira: | OBVEZNICE |
Nominalna vrijednost: | 1000.00 |
Količina papira: | 30000 |
Datum emisije: | 08.07.2022 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 29.03.2023 |
|
Datum dospijeća: |
06.07.2029 |
Datum prve isplate: |
06.01.2023 |
Datum zadnje isplate: |
06.07.2029 |
Kamatna stopa: |
3.4500 |
|
FBIHK43A
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHK43A09 |
Cfi kod: | DBFTFR |
Klasa papira: | OBVEZNICE |
Nominalna vrijednost: | 1000.00 |
Količina papira: | 30000 |
Datum emisije: | 12.05.2023 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 26.05.2023 |
|
Datum dospijeća: |
10.05.2030 |
Datum prve isplate: |
10.11.2023 |
Datum zadnje isplate: |
10.05.2030 |
Kamatna stopa: |
3.6000 |
|
FBIHK44A
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHK44A08 |
Cfi kod: | DBFTFR |
Klasa papira: | OBVEZNICE |
Nominalna vrijednost: | 1000.00 |
Količina papira: | 20000 |
Datum emisije: | 25.05.2023 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 01.09.2023 |
|
Datum dospijeća: |
24.05.2033 |
Datum prve isplate: |
24.11.2023 |
Datum zadnje isplate: |
24.05.2033 |
Kamatna stopa: |
3.7500 |
|
FBIHK45A
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHK45A07 |
Cfi kod: | DBFTFR |
Klasa papira: | OBVEZNICE |
Nominalna vrijednost: | 1000.00 |
Količina papira: | 30000 |
Datum emisije: | 22.06.2023 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 01.09.2023 |
|
Datum dospijeća: |
21.06.2028 |
Datum prve isplate: |
21.12.2023 |
Datum zadnje isplate: |
21.06.2028 |
Kamatna stopa: |
2.9500 |
|
FBIHK46A
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHK46A06 |
Cfi kod: | DBFTFR |
Klasa papira: | OBVEZNICE |
Nominalna vrijednost: | 1000.00 |
Količina papira: | 40000 |
Datum emisije: | 05.10.2023 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 29.09.2023 |
|
Datum dospijeća: |
06.09.2028 |
Datum prve isplate: |
06.03.2024 |
Datum zadnje isplate: |
06.09.2028 |
Kamatna stopa: |
2.8500 |
|
FBIHK47A
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHK47A05 |
Cfi kod: | DBFTFR |
Klasa papira: | OBVEZNICE |
Nominalna vrijednost: | 1000.00 |
Količina papira: | 40000 |
Datum emisije: | 05.10.2023 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 30.10.2023 |
|
Datum dospijeća: |
27.09.2030 |
Datum prve isplate: |
27.03.2024 |
Datum zadnje isplate: |
27.09.2030 |
Kamatna stopa: |
3.2500 |
|
FBIHK48A
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHK48A04 |
Cfi kod: | DBFTFR |
Klasa papira: | OBVEZNICE |
Nominalna vrijednost: | 1000.00 |
Količina papira: | 30000 |
Datum emisije: | 06.10.2023 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 30.10.2023 |
|
Datum dospijeća: |
04.10.2029 |
Datum prve isplate: |
04.04.2024 |
Datum zadnje isplate: |
04.10.2029 |
Kamatna stopa: |
3.4500 |
|
FBIHK49A
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHK49A03 |
Cfi kod: | DBFTFR |
Klasa papira: | OBVEZNICE |
Nominalna vrijednost: | 1000.00 |
Količina papira: | 30000 |
Datum emisije: | 19.10.2023 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 08.11.2023 |
|
Datum dospijeća: |
18.10.2028 |
Datum prve isplate: |
18.04.2024 |
Datum zadnje isplate: |
18.10.2028 |
Kamatna stopa: |
3.5500 |
|
FBIHK50A
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHK50A09 |
Cfi kod: | DBFTFR |
Klasa papira: | OBVEZNICE |
Nominalna vrijednost: | 1000.00 |
Količina papira: | 20000 |
Datum emisije: | 07.11.2023 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 22.11.2023 |
|
Datum dospijeća: |
01.11.2026 |
Datum prve isplate: |
01.05.2024 |
Datum zadnje isplate: |
01.11.2026 |
Kamatna stopa: |
3.2000 |
|
FBIHK51A
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHK51A08 |
Cfi kod: | DBFTFR |
Klasa papira: | OBVEZNICE |
Nominalna vrijednost: | 1000.00 |
Količina papira: | 10000 |
Datum emisije: | 30.11.2023 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 24.01.2024 |
|
Datum dospijeća: |
29.11.2025 |
Datum prve isplate: |
29.05.2024 |
Datum zadnje isplate: |
29.11.2025 |
Kamatna stopa: |
3.7000 |
|
FBIHK52A
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHK52A07 |
Cfi kod: | DBFTFR |
Klasa papira: | OBVEZNICE |
Nominalna vrijednost: | 1000.00 |
Količina papira: | 30000 |
Datum emisije: | 29.03.2024 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 24.04.2024 |
|
Datum dospijeća: |
27.03.2027 |
Datum prve isplate: |
27.09.2024 |
Datum zadnje isplate: |
27.03.2027 |
Kamatna stopa: |
4.3000 |
|
FBIHK53A
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHK53A06 |
Cfi kod: | DBFTFR |
Klasa papira: | OBVEZNICE |
Nominalna vrijednost: | 1000.00 |
Količina papira: | 40000 |
Datum emisije: | 19.04.2024 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 04.07.2024 |
|
Datum dospijeća: |
17.04.2027 |
Datum prve isplate: |
17.10.2024 |
Datum zadnje isplate: |
17.04.2027 |
Kamatna stopa: |
4.4000 |
|
FBIHK54A
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHK54A05 |
Cfi kod: | DBFTFR |
Klasa papira: | OBVEZNICE |
Nominalna vrijednost: | 1000.00 |
Količina papira: | 40000 |
Datum emisije: | 28.06.2024 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 15.07.2024 |
|
Datum dospijeća: |
26.06.2029 |
Datum prve isplate: |
26.12.2024 |
Datum zadnje isplate: |
26.06.2029 |
Kamatna stopa: |
3.9500 |
|
FBIHK55A
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHK55A04 |
Cfi kod: | DBFTFR |
Klasa papira: | OBVEZNICE |
Nominalna vrijednost: | 1000.00 |
Količina papira: | 45000 |
Datum emisije: | 26.09.2024 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 18.10.2024 |
|
Datum dospijeća: |
25.09.2034 |
Datum prve isplate: |
25.03.2025 |
Datum zadnje isplate: |
25.09.2034 |
Kamatna stopa: |
4.6500 |
|
FBIHK56A
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHK56A03 |
Cfi kod: | DBFTFR |
Klasa papira: | OBVEZNICE |
Nominalna vrijednost: | 1000.00 |
Količina papira: | 40000 |
Datum emisije: | 03.10.2024 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 22.10.2024 |
|
Datum dospijeća: |
02.10.2031 |
Datum prve isplate: |
02.04.2025 |
Datum zadnje isplate: |
02.10.2031 |
Kamatna stopa: |
3.8000 |
|
FBIHK57A
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHK57A02 |
Cfi kod: | DBFTFR |
Klasa papira: | OBVEZNICE |
Nominalna vrijednost: | 1000.00 |
Količina papira: | 40000 |
Datum emisije: | 09.10.2024 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 22.10.2024 |
|
Datum dospijeća: |
09.10.2029 |
Datum prve isplate: |
09.04.2025 |
Datum zadnje isplate: |
09.10.2029 |
Kamatna stopa: |
3.5500 |
|
FBIHK58A
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHK58A01 |
Cfi kod: | DBFTFR |
Klasa papira: | OBVEZNICE |
Nominalna vrijednost: | 1000.00 |
Količina papira: | 30000 |
Datum emisije: | 24.10.2024 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 24.10.2024 |
|
Datum dospijeća: |
23.10.2032 |
Datum prve isplate: |
23.04.2025 |
Datum zadnje isplate: |
23.10.2032 |
Kamatna stopa: |
4.5000 |
|
FBIHK6C
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHK6C004 |
Cfi kod: | DBFTFR |
Klasa papira: | OBVEZNICE |
Nominalna vrijednost: | 1.00 |
Količina papira: | 60000 |
Datum emisije: | 25.10.2013 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 20.11.2013 |
|
Datum dospijeća: |
30.06.2025 |
Datum prve isplate: |
30.06.2014 |
Datum zadnje isplate: |
30.06.2025 |
Kamatna stopa: |
2.5000 |
|
FBIHK6D
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHK6D002 |
Cfi kod: | DBFTFR |
Klasa papira: | OBVEZNICE |
Nominalna vrijednost: | 1.00 |
Količina papira: | 59998 |
Datum emisije: | 25.10.2013 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 20.11.2013 |
|
Datum dospijeća: |
30.06.2026 |
Datum prve isplate: |
30.06.2014 |
Datum zadnje isplate: |
30.06.2026 |
Kamatna stopa: |
2.5000 |
|
FBIHK6E
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHK6E000 |
Cfi kod: | DBFTFR |
Klasa papira: | OBVEZNICE |
Nominalna vrijednost: | 1.00 |
Količina papira: | 102072 |
Datum emisije: | 25.10.2013 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 20.11.2013 |
|
Datum dospijeća: |
30.06.2027 |
Datum prve isplate: |
30.06.2014 |
Datum zadnje isplate: |
30.06.2027 |
Kamatna stopa: |
2.5000 |
|
FBIHT82
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHT82004 |
Cfi kod: | DMZSFR |
Klasa papira: | TREZORSKI ZAPISI |
Nominalna vrijednost: | 10000.00 |
Količina papira: | 1000 |
Datum emisije: | 04.04.2024 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 24.04.2024 |
|
Datum dospijeća: |
02.04.2025 |
Datum prve isplate: |
- |
Datum zadnje isplate: |
- |
Kamatna stopa: |
0.0000 |
|
FBIHT83
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHT83002 |
Cfi kod: | DMZSFR |
Klasa papira: | TREZORSKI ZAPISI |
Nominalna vrijednost: | 10000.00 |
Količina papira: | 3000 |
Datum emisije: | 09.05.2024 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 09.05.2024 |
|
Datum dospijeća: |
05.02.2025 |
Datum prve isplate: |
- |
Datum zadnje isplate: |
- |
Kamatna stopa: |
0.0000 |
|
FBIHT85
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHT85007 |
Cfi kod: | DMZSFR |
Klasa papira: | TREZORSKI ZAPISI |
Nominalna vrijednost: | 10000.00 |
Količina papira: | 3000 |
Datum emisije: | 07.06.2024 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 02.07.2024 |
|
Datum dospijeća: |
05.03.2025 |
Datum prve isplate: |
- |
Datum zadnje isplate: |
- |
Kamatna stopa: |
0.0000 |
|
FBIHT86
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHT86005 |
Cfi kod: | DMZSFR |
Klasa papira: | TREZORSKI ZAPISI |
Nominalna vrijednost: | 10000.00 |
Količina papira: | 2000 |
Datum emisije: | 12.09.2024 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 24.09.2024 |
|
Datum dospijeća: |
10.09.2025 |
Datum prve isplate: |
- |
Datum zadnje isplate: |
- |
Kamatna stopa: |
0.0000 |
|
FBIHT87
|
U trgovanju
|
ISIN kod: | BAFBIHT87003 |
Cfi kod: | DMZSFR |
Klasa papira: | TREZORSKI ZAPISI |
Nominalna vrijednost: | 10000.00 |
Količina papira: | 3000 |
Datum emisije: | 18.09.2024 |
Status: | U trgovanju |
Datum zadnje promjene na vp: | 10.10.2024 |
|
Datum dospijeća: |
19.03.2025 |
Datum prve isplate: |
- |
Datum zadnje isplate: |
- |
Kamatna stopa: |
0.0000 |
|