Otvorena Društva

* Unesite oznaku (naziv) ili dio oznake (naziva) društva

Naziv društva:

                                                                                                                                                                               
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa emitenta Ukupan broj vlasnika Osnovni kapital
FSOL SODA LUKAVAC DD PRVA ULICA 1, 75300, LUKAVAC 2031 15679952.40 Vr papir | Top deset | Značajni%
SAIR SOKO AIR d.d. Mostar Rodoč bb, 88000, MOSTAR 54 5560100.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
SBLM SOKO BRAVARSKO LIMARSKO DD MOSTAR RODOČ BB, 88000, MOSTAR 2567 4327760.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
SHKM SOKO HELIKOPTERI DD MOSTAR RODOČ BB, 88000, MOSTAR 2571 5515010.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
SRKT SOKO RKT DD MOSTAR RODOČ BB, 88000, MOSTAR 504 4098300.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
SOLT SOLANA D.D. TUZLA ulica Soli 3, 75000, TUZLA 614 35540785.80 Vr papir | Top deset | Značajni%
ABSB Sparkasse Bank dd BiH Zmaja od Bosne 7, 71000, Sarajevo 1 86473300.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
SFFS STANDARD FURNITURE FACTORY d.d. Sarajevo Bosanski put 103, 71380, ILIJAŠ 298 7848291.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
SNKS STANDARD NEKRETNINE d.d. Sarajevo Džemala Bijedića 182, 71000, Sarajevo 345 8153079.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
SNVM SUPER-NOVA d.d. Mostar Rodoč bb, 88000, MOSTAR 259 10199400.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
Stranica 14 od 20