Otvorena Društva

* Unesite oznaku (naziv) ili dio oznake (naziva) društva

Naziv društva:

                                                                                                                                                                               
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa emitenta Ukupan broj vlasnika Osnovni kapital
FRTF ZIF "FORTUNA FOND" d.d. Dženetića čikma 8, 71000, Sarajevo 17986 53657688.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
EFNF ZIF "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo Trampina 12, 71000, Sarajevo 25573 64985958.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
BSNF ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo Zagrebačka 50, 71000, Sarajevo 12323 56210881.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
BNSF ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo Trampina 12, 71000, Sarajevo 8784 81230387.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
BIGF ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo Zagrebačka 50, 71000, Sarajevo 34487 273916665.20 Vr papir | Top deset | Značajni%
ZVDP ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo Paromlinska 53 E/I, 71000, Sarajevo 242 4570250.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
VNCA VRANICA d.d. Sarajevo - u stečaju Azize Šaćirbegović 8 B, 71000, Sarajevo 1500 14558245.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
VSPK VISPAK d.d. prehrambena industrija Visoko Ozrakovići bb, 71300, VISOKO 355 15223110.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
VNRC VINARIJA ČITLUK d.d. Čitluk K. Tomislava 28, 88260, ČITLUK 243 6126800.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
MROS Vienna osiguranje d.d. Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000, Sarajevo 1 12000000.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
Stranica 2 od 20