| |||||||
                    |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
---|---|---|---|
BITM | Bitumenka d.d. Sarajevo | Aleja Bosne Srebrene 2, 71000, Sarajevo | 116 |
Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
---|---|---|---|---|
BITM | CIRCLE INTERNATIONAL d.o.o Međugorje | 90.6373 | 90.6373 | VLASNIČKI |
BITM | DODIG DARKO | 3.8937 | 3.8937 | VLASNIČKI |
BITM | AA KAPITAL BROKERS d.d. Bihać | 0.4516 | 0.4516 | VLASNIČKI |
BITM | IHTIJAREVIĆ EDIN | 0.3452 | 0.3452 | VLASNIČKI |
BITM | DŽAMASTAGIĆ SEMIR | 0.1725 | 0.1725 | VLASNIČKI |
BITM | DELIBAŠIĆ ALIJA | 0.1404 | 0.1404 | VLASNIČKI |
BITM | SUPIĆ SLOBODAN | 0.1294 | 0.1294 | VLASNIČKI |
BITM | GURBETA SAMIR | 0.0997 | 0.0997 | VLASNIČKI |
BITM | ŠARIĆ KEMAL | 0.0955 | 0.0955 | VLASNIČKI |
BITM | HUSEJNOVIĆ MEHO | 0.0920 | 0.0920 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH