| |||||||
                    |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
---|---|---|---|
CTRT | CENTROTRANS-TRANZIT d.d. Sarajevo | Kurta Schorka 8, 71000, Sarajevo | 118 |
Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
---|---|---|---|---|
CTRT | INDEX d.o.o. Gračanica | 49.8030 | 49.8030 | VLASNIČKI |
CTRT | CITY PARK d.d. Sarajevo | 21.7551 | 21.7551 | VLASNIČKI |
CTRT | LUKIĆ BOJAN | 10.1557 | 10.1557 | VLASNIČKI |
CTRT | BRKOVIĆ AJDIN | 6.3864 | 6.3864 | VLASNIČKI |
CTRT | VEJZOVIĆ MERSAD | 6.3776 | 6.3776 | VLASNIČKI |
CTRT | PARKKING d.o.o. | 3.2515 | 3.2515 | VLASNIČKI |
CTRT | HUMIĆ ENVERA | 0.4701 | 0.4701 | VLASNIČKI |
CTRT | KOVAČEVIĆ JASMINA | 0.2350 | 0.2350 | VLASNIČKI |
CTRT | MEHOVIĆ MIRSAD | 0.1608 | 0.1608 | VLASNIČKI |
CTRT | ĐOZO HALIL | 0.1078 | 0.1078 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH