| |||||||
                    |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
---|---|---|---|
PREH | PREHRANA-PROMET d.d. Tuzla | Ahmeta Kobića bb, 75208, GORNJA TUZLA | 26 |
Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
---|---|---|---|---|
PREH | BINGO d.o.o. Tuzla | 97.5218 | 97.5218 | VLASNIČKI |
PREH | JAŠAREVIĆ LARISA | 0.5654 | 0.5654 | VLASNIČKI |
PREH | HODŽIĆ MIRSAD | 0.4522 | 0.4522 | VLASNIČKI |
PREH | SUMAN MIRSAD | 0.2542 | 0.2542 | VLASNIČKI |
PREH | IBRALIĆ FATIMA | 0.2261 | 0.2261 | VLASNIČKI |
PREH | MUJKANOVIĆ SAMIJA | 0.1984 | 0.1984 | VLASNIČKI |
PREH | JOSIPOVIĆ JANJA | 0.1766 | 0.1766 | VLASNIČKI |
PREH | SELIMOVIĆ SENAD | 0.1494 | 0.1494 | VLASNIČKI |
PREH | RANČIĆ SENIJA | 0.1006 | 0.1006 | VLASNIČKI |
PREH | HALILOVIĆ VEHBIJA | 0.0629 | 0.0629 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH