Public companies

Company name:

Issuer code Issuer name Issuer address Total no. of holders Share capital
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % TMKO TMK DD KONJIC TRBIĆA POLJE BB, 88400, KONJIC 44 10209700.00
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % TOME TOM d.d. Uskoplje - Gornji Vakuf - u stečaju Branitelja Domovine bb, 70280, USKOPLJE - GORNJI VAKUF 40 5324842.50
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % DCNS TPDC "SARAJEVO" d.d. Sarajevo RAJLOVAČKA BB, 71000, Sarajevo 102 32792600.00
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % TPMK TPM D.D. BOSANSKA KRUPA DANA NEZAVISNOSTI BB, 77240, BOSANSKA KRUPA 74 12155800.00
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % TRTU TRANSTURIST DD TUZLA BOSNE SREBRENE 60, 75000, TUZLA 111 7738112.00
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % TRGC TRGOCOOP d.d. Ljubuški STJEPANA RADIĆA 2, 88320, LJUBUŠKI 208 4604500.00
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % TBOT TRGOVINA BORAC D.D. TRAVNIK TVORNIČKA BB, 72270, TRAVNIK 535 14954180.00
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % BHOS Triglav Osiguranje d.d. Dolina 8, 71000, Sarajevo 4 21246040.00
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % TRZH TRZ HADŽIĆI D.D. 6. MARTA BB, 71240, HADŽIĆI 42 5833380.00
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % TTUT TTU d.d. Tuzla - u stečaju 18.Hrvatske brigade 25, 75000, TUZLA 1365 22025313.00
Page 16 / 20