Otvorena Društva

* Unesite oznaku (naziv) ili dio oznake (naziva) društva

Naziv društva:

                                                                                                                                                                               
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa emitenta Ukupan broj vlasnika Temeljni kapital
CMOS D.D. za osiguranje "CAMELIJA" Bihać 5. Korpusa br. 3, 77000, BIHAĆ 6 8000000.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
DCTK DC TEŠANJ KRAŠEVO D.D. KRAŠEVO 68, 74260, TEŠANJ 59 7285900.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
VITV DD T.I."VITEX" VISOKO - u stečaju KAKANJSKA 4, 71300, VISOKO 1266 18162641.75 Vr papir | Top deset | Značajni%
KOBU DD ZA PROIZVODNJU KOŽNE OBUĆE BUGOJNO KOŽARSKA 18, 70230, BUGOJNO 110 19785950.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
DNSZ DIONIS d.d. Zenica - u stečaju ŠKOLSKA 10, 72000, ZENICA 211 14437030.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
DBRC DUBRAVA DD CAZIN u stečaju OSTROŽAC NA UNI BB,Hotel "Sedra", 77220, CAZIN 84 12232700.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
EBOS ELEKTROBOSNA d.d. Jajce BRUNE BUŠIĆA BB, 70101, JAJCE 398 36190050.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
ETAT ENERGOINVEST - TAT d.d. Sarajevo - u stečaju Tvornička 3, 71210, ILIDŽA 793 43049633.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
ETDS ENERGOINVEST - TDS d.d. Sarajevo - u stečaju Džemala Bijedića 164, 71000, Sarajevo 90 12110818.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
ENIS ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO HAMDIJE ĆEMERLIĆA 2, 71000, Sarajevo 3876 220721025.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
Stranica 4 od 20