Pregled deset najvećih vlasnika - Brčko Distrikt

* Unesite (dio)oznaku ili (dio)naziv emitenta ili (dio)naziv vlasnika

Oznaka emitenta:

                                                                                                                                                                           
     
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci sa pravom glasa Postotci ukupno Tip računa
IBD9 POPOVIĆ VLADIMIR 31.9222 31.9222 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni%
IBD9 PAVGORD d.o.o. Foča 33.3524 33.3524 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni%
BLM9 OMEROVIĆ SEAD 0.7440 0.7440 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni%
BLM9 OMEROVIĆ FATIMA 0.8083 0.8083 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni%
BLM9 MEMOVIĆ AHMET 0.8689 0.8689 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni%
THG9 MAKSIMOVIĆ ĐORĐE 0.2508 0.2508 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni%
THG9 LIVADIĆ SABAHUDIN 24.5469 24.5469 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni%
IBD9 LAZIĆ SLOBODANKA 1.3730 1.3730 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni%
BLM9 KARALIĆ SAMID 0.6316 0.6316 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni%
THG9 JURKOVIĆ BARO 0.2328 0.2328 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni%
Stranica 2 od 3