| |||||||
                    |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
---|---|---|---|
GINX | UNIS "GINEX" d.d. Goražde | Višegradska bb, 73000, GORAŽDE | 48 |
Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
---|---|---|---|---|
GINX | FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 51.0116 | 51.0116 | VLASNIČKI |
GINX | OKOVIĆ HALIL | 15.9189 | 15.9189 | VLASNIČKI |
GINX | HUBJER SADETA | 7.9432 | 7.9432 | VLASNIČKI |
GINX | OKAC d.o.o. Goražde | 7.6881 | 7.6881 | VLASNIČKI |
GINX | PRŠEŠ HAMID | 4.4426 | 4.4426 | VLASNIČKI |
GINX | ĐOZO HASAN | 2.2915 | 2.2915 | VLASNIČKI |
GINX | TAK D.O.O. SARAJEVO | 1.6729 | 1.6729 | VLASNIČKI |
GINX | PTG d.d. Goražde | 1.5356 | 1.5356 | VLASNIČKI |
GINX | HUBANIĆ MUHAMED | 1.3350 | 1.3350 | VLASNIČKI |
GINX | PRŠEŠ ENVER | 1.1351 | 1.1351 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH