| |||||||
                    |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
---|---|---|---|
HERA | HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR | KNEZA DOMAGOJA 11, 88000, MOSTAR | 26 |
Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
---|---|---|---|---|
HERA | BONDŽA MARINELA | 27.8330 | 27.8330 | VLASNIČKI |
HERA | ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo | 24.9032 | 24.9032 | VLASNIČKI |
HERA | PEHAR ANTE | 19.7841 | 19.7841 | VLASNIČKI |
HERA | BRADVICA SANJA | 8.7893 | 8.7893 | VLASNIČKI |
HERA | BOBAN SANJA | 3.9740 | 3.9740 | VLASNIČKI |
HERA | ŠPEC EDINA | 3.6617 | 3.6617 | VLASNIČKI |
HERA | VRLJIĆ IVANKA | 1.7749 | 1.7749 | VLASNIČKI |
HERA | DUJMOVIĆ ŽELJKO | 1.4854 | 1.4854 | VLASNIČKI |
HERA | LASIĆ SLAVENKO | 1.4646 | 1.4646 | VLASNIČKI |
HERA | ZUBAC DRAGAN | 1.4424 | 1.4424 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH