| |||||||
                    |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
---|---|---|---|
KPSM | KOMPAS MEĐUGORJE d.d. Međugorje, Čitluk | Ulica Majke Terezije 23, Međugorje, 88260, ČITLUK | 19 |
Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
---|---|---|---|---|
KPSM | SESAR BUNTIĆ BILJANA | 21.4986 | 21.4986 | VLASNIČKI |
KPSM | BUNTIĆ BERNARDA | 19.2602 | 19.2602 | VLASNIČKI |
KPSM | BUNTIĆ IVAN | 19.2602 | 19.2602 | VLASNIČKI |
KPSM | BUNTIĆ IVANA | 19.2602 | 19.2602 | VLASNIČKI |
KPSM | BUNTIĆ MARIJA | 19.2602 | 19.2602 | VLASNIČKI |
KPSM | JELAVIĆ SLAVENKA | 0.1700 | 0.1700 | VLASNIČKI |
KPSM | ZELJKO ZUBAC RUŽICA | 0.1630 | 0.1630 | VLASNIČKI |
KPSM | DURANOVIĆ INGA | 0.1466 | 0.1466 | VLASNIČKI |
KPSM | SPAJIĆ MILA | 0.1266 | 0.1266 | VLASNIČKI |
KPSM | MARTINOVIĆ MARINKO | 0.1214 | 0.1214 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH