| |||||||
                    |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
---|---|---|---|
NTEH | NOVOTEHNA DD NOVI TRAVNIK | KRALJA TVRTKA 40, 72290, NOVI TRAVNIK | 136 |
Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
---|---|---|---|---|
NTEH | HEGEDIŠ BERNARD | 45.0709 | 45.0709 | VLASNIČKI |
NTEH | GOLEMAC PERO | 14.1752 | 14.1752 | VLASNIČKI |
NTEH | SILAJDŽIJA SAKIB | 11.1624 | 11.1624 | VLASNIČKI |
NTEH | MARTINOVIĆ JANJKA | 4.5779 | 4.5779 | VLASNIČKI |
NTEH | KORDIĆ ŠTEFICA | 3.8170 | 3.8170 | VLASNIČKI |
NTEH | GAVRIĆ PERO | 2.6964 | 2.6964 | VLASNIČKI |
NTEH | JURIŠIĆ IVAN | 1.9201 | 1.9201 | VLASNIČKI |
NTEH | ŽILIĆ VERA | 1.4987 | 1.4987 | VLASNIČKI |
NTEH | JURIŠIĆ MILICA | 1.2425 | 1.2425 | VLASNIČKI |
NTEH | JERKOVIĆ NEDELJKA | 1.0465 | 1.0465 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH