| |||||||
                    |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
---|---|---|---|
PROM | PROJEKTANT DD MOSTAR | Stjepana Radića 33, 88000, MOSTAR | 12 |
Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
---|---|---|---|---|
PROM | M-ROZIĆ d.o.o. Mostar | 51.5638 | 51.5638 | VLASNIČKI |
PROM | ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar | 16.5435 | 16.5435 | VLASNIČKI |
PROM | ROZIĆ MARINKO | 14.4853 | 14.4853 | VLASNIČKI |
PROM | MARINČIĆ TOMO | 8.4357 | 8.4357 | VLASNIČKI |
PROM | KREZIĆ DAVOR | 3.2447 | 3.2447 | VLASNIČKI |
PROM | KREZIĆ DRAŽANA | 2.5968 | 2.5968 | VLASNIČKI |
PROM | TRGO ADIL | 2.3548 | 2.3548 | VLASNIČKI |
PROM | LASIĆ STANKO | 0.6479 | 0.6479 | VLASNIČKI |
PROM | ŠUNJIĆ VJEKOSLAV | 0.0859 | 0.0859 | VLASNIČKI |
PROM | BEJIĆ JOZO | 0.0312 | 0.0312 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH