| |||||||
                    |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
---|---|---|---|
PRPF | ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo | Trampina 12, 71000, Sarajevo | 23184 |
Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
---|---|---|---|---|
PRPF | ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo | 24.9812 | 24.9812 | VLASNIČKI |
PRPF | ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo | 14.8667 | 14.8667 | VLASNIČKI |
PRPF | ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar | 13.0615 | 13.0615 | VLASNIČKI |
PRPF | Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina | 11.4229 | 11.4229 | SKRBNIČKI |
PRPF | UniCredit Bank d.d. Mostar | 0.5110 | 0.5110 | SKRBNIČKI |
PRPF | ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo | 0.5029 | 0.5029 | VLASNIČKI |
PRPF | ALIBABIĆ ŠERIF | 0.4922 | 0.4922 | VLASNIČKI |
PRPF | GADUBA FINANZ AG | 0.2330 | 0.2330 | VLASNIČKI |
PRPF | ZIF "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo | 0.1971 | 0.1971 | VLASNIČKI |
PRPF | SELMANAGIĆ REUF | 0.1094 | 0.1094 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH