| |||||||
                    |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
---|---|---|---|
TOME | TOM d.d. Uskoplje - Gornji Vakuf - u stečaju | Branitelja Domovine bb, 70280, USKOPLJE - GORNJI VAKUF | 40 |
Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
---|---|---|---|---|
TOME | BUDIMIR NIKO | 91.7938 | 91.7938 | VLASNIČKI |
TOME | MIKULIĆ SLAVKO | 1.5575 | 1.5575 | VLASNIČKI |
TOME | PERIĆ STANKO | 0.5712 | 0.5712 | VLASNIČKI |
TOME | BATINIĆ MARIJA | 0.4341 | 0.4341 | VLASNIČKI |
TOME | KOLAK ZORAN | 0.3815 | 0.3815 | VLASNIČKI |
TOME | AREŽINA VINKO | 0.2581 | 0.2581 | VLASNIČKI |
TOME | TEČIĆ PETAR | 0.2526 | 0.2526 | VLASNIČKI |
TOME | PETRIČEVIĆ ILIJA | 0.2347 | 0.2347 | VLASNIČKI |
TOME | ČULJAK MATO | 0.2327 | 0.2327 | VLASNIČKI |
TOME | JOZIĆ BRANKO | 0.2296 | 0.2296 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH