| |||||||
                    |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
---|---|---|---|
TRGC | TRGOCOOP d.d. Ljubuški | STJEPANA RADIĆA 2, 88320, LJUBUŠKI | 190 |
Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
---|---|---|---|---|
TRGC | LUČIĆ DRAŽAN | 28.9858 | 28.9858 | VLASNIČKI |
TRGC | SILOS d.o.o. Ljubuški | 17.7766 | 17.7766 | VLASNIČKI |
TRGC | AKMADŽIĆ DANIJEL | 5.8739 | 5.8739 | VLASNIČKI |
TRGC | AKMADŽIĆ MARIO | 3.3503 | 3.3503 | VLASNIČKI |
TRGC | KOŠTOMAJ ANDREJ | 0.8663 | 0.8663 | VLASNIČKI |
TRGC | Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina | 0.5158 | 0.5158 | SKRBNIČKI |
TRGC | ŠILJEG BLAGICA | 0.4661 | 0.4661 | VLASNIČKI |
TRGC | MAKSUMIĆ RAŠID | 0.4379 | 0.4379 | VLASNIČKI |
TRGC | PARADŽIK DRAGAN | 0.4273 | 0.4273 | VLASNIČKI |
TRGC | BOBAN MARICA | 0.4270 | 0.4270 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH