| |||||||
                    |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
---|---|---|---|
UGRD | UNIGRADNJA d.d. Sarajevo | Rajlovačka cesta bb, 71000, Sarajevo | 45 |
Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
---|---|---|---|---|
UGRD | DURAKOVIĆ MUSTAFA | 86.3801 | 86.3801 | VLASNIČKI |
UGRD | TUKIĆ MIRZA | 5.4396 | 5.4396 | VLASNIČKI |
UGRD | HUJDUR BEGO | 0.7015 | 0.7015 | VLASNIČKI |
UGRD | UniCredit Bank d.d. Mostar | 0.5588 | 0.5588 | SKRBNIČKI |
UGRD | PODUNAVAC ADAM | 0.3805 | 0.3805 | VLASNIČKI |
UGRD | SABLJICA AMIR | 0.3567 | 0.3567 | VLASNIČKI |
UGRD | BOLOBAN SULEJMAN | 0.3389 | 0.3389 | VLASNIČKI |
UGRD | ČOPRA FEHMA | 0.3151 | 0.3151 | VLASNIČKI |
UGRD | DERVIŠEVIĆ DŽEVAD | 0.3151 | 0.3151 | VLASNIČKI |
UGRD | KLAPUH IBRAHIM | 0.3151 | 0.3151 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH