|   | |||||||
|                     |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
| Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
|---|---|---|---|
| IKBZ | ASA Banka d.d. Sarajevo | Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71000, Sarajevo | 1118 |
| Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
|---|---|---|---|---|
| IKBZ | ASA FINANCE d.d. Sarajevo | 90.6555 | 90.6185 | VLASNIČKI |
| IKBZ | ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo | 0.8757 | 0.8754 | VLASNIČKI |
| IKBZ | ČAGO NERMINA | 0.6987 | 0.6984 | VLASNIČKI |
| IKBZ | MAHMAL INVESTMENT CO. LIMITED | 0.5656 | 0.5654 | VLASNIČKI |
| IKBZ | ALMY D.O.O. ZENICA | 0.4471 | 0.4470 | VLASNIČKI |
| IKBZ | ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo | 0.3219 | 0.3218 | VLASNIČKI |
| IKBZ | ČELIKOVIĆ MUHAMED | 0.2896 | 0.2894 | VLASNIČKI |
| IKBZ | ČENGIĆ HALIL | 0.2614 | 0.2613 | VLASNIČKI |
| IKBZ | BRKIĆ-PETROL d.o.o. Zenica | 0.2075 | 0.2074 | VLASNIČKI |
| IKBZ | SKENDERAGIĆ NIJAZ | 0.1773 | 0.1773 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH