|   | |||||||
|                     |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
| Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
|---|---|---|---|
| UNIB | UNION BANKA D.D. SARAJEVO | Hamdije Kreševljakovića 19, 71000, Sarajevo | 358 |
| Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
|---|---|---|---|---|
| UNIB | FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA SARAJEVO ("državno" vlasništvo) | 98.0420 | 98.0420 | VLASNIČKI |
| UNIB | ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo | 0.3487 | 0.3487 | VLASNIČKI |
| UNIB | KOLIĆ KADRIJA | 0.1570 | 0.1570 | VLASNIČKI |
| UNIB | ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo | 0.1435 | 0.1435 | VLASNIČKI |
| UNIB | BOSNA RE d.d. SARAJEVO | 0.1412 | 0.1412 | VLASNIČKI |
| UNIB | PI | 0.0984 | 0.0984 | VLASNIČKI |
| UNIB | AGROIMPEX D.O.O. | 0.0645 | 0.0645 | VLASNIČKI |
| UNIB | ASA Banka d.d. Sarajevo | 0.0539 | 0.0539 | VLASNIČKI |
| UNIB | BEKTO ENISA | 0.0514 | 0.0514 | VLASNIČKI |
| UNIB | Triglav Osiguranje d.d. | 0.0509 | 0.0509 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH