| |||||||
                    |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
---|---|---|---|
BSNL | Bosnalijek d.d. | Jukićeva 53, 71000, Sarajevo | 5102 |
Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
---|---|---|---|---|
BSNL | KBC EURO CREDIT CAPITAL | 23.6749 | 23.6749 | VLASNIČKI |
BSNL | AS HOLDING d.o.o. | 19.0172 | 19.0172 | VLASNIČKI |
BSNL | UniCredit Bank d.d. Mostar | 13.4415 | 13.4415 | SKRBNIČKI |
BSNL | The Economic and Social Development Fund | 7.6044 | 7.6044 | VLASNIČKI |
BSNL | SKENDERAGIĆ NIJAZ | 2.5278 | 2.5278 | VLASNIČKI |
BSNL | HG d.o.o. | 1.8434 | 1.8434 | VLASNIČKI |
BSNL | FELICERTES COMMERCE AG | 1.6627 | 1.6627 | VLASNIČKI |
BSNL | Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina | 1.6347 | 1.6347 | SKRBNIČKI |
BSNL | JAHIĆ ELBIRA | 1.2119 | 1.2119 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH