| |||||||
                    |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
---|---|---|---|
TRTU | TRANSTURIST DD TUZLA | BOSNE SREBRENE 60, 75000, TUZLA | 77 |
Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
---|---|---|---|---|
TRTU | SEJARI HOLDING GMBH | 79.5378 | 79.5378 | VLASNIČKI |
TRTU | BRKOVIĆ AVDO | 3.8618 | 3.8618 | VLASNIČKI |
TRTU | BRKOVIĆ MUSTAFA | 3.7144 | 3.7144 | VLASNIČKI |
TRTU | BRKOVIĆ AZUR | 2.4420 | 2.4420 | VLASNIČKI |
TRTU | BERBIĆ MUHAREM | 0.5637 | 0.5637 | VLASNIČKI |
TRTU | HASIĆ VEHBIJA | 0.5567 | 0.5567 | VLASNIČKI |
TRTU | LIGIĆ ZLATKO | 0.5076 | 0.5076 | VLASNIČKI |
TRTU | BROZ GORAN | 0.4023 | 0.4023 | VLASNIČKI |
TRTU | KURAHOVIĆ EKREM | 0.3392 | 0.3392 | VLASNIČKI |
TRTU | STANEK ZLATKO | 0.3321 | 0.3321 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH