| |||||||
                    |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
---|---|---|---|
HRCA | Hercegovina-auto d.d. Mostar | Bišće polje bb, 88000, MOSTAR | 382 |
Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
---|---|---|---|---|
HRCA | FAREX d.o.o. Tešanj | 49.8214 | 49.8214 | VLASNIČKI |
HRCA | ASA Banka d.d. Sarajevo | 24.9152 | 24.9152 | SKRBNIČKI |
HRCA | ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo | 16.7311 | 16.7311 | VLASNIČKI |
HRCA | SUBAŠIĆ FAHIR | 0.2358 | 0.2358 | VLASNIČKI |
HRCA | MARTINOVIĆ BRANKO | 0.1188 | 0.1188 | VLASNIČKI |
HRCA | TORLO AZER | 0.0884 | 0.0884 | VLASNIČKI |
HRCA | AD "ČAJAVEC - MEGA" AD Banja Luka | 0.0844 | 0.0844 | VLASNIČKI |
HRCA | FAZLIĆ SENADA | 0.0821 | 0.0821 | VLASNIČKI |
HRCA | HUSNIĆ ESAD | 0.0762 | 0.0762 | VLASNIČKI |
HRCA | DERVIĆ FATIMA | 0.0731 | 0.0731 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH