|   | |||||||
|                     |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
| Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
|---|---|---|---|
| UMIS | UNIS d.d. Sarajevo | Envera Šehovića 54, 71000, Sarajevo | 215 |
| Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
|---|---|---|---|---|
| UMIS | Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina | 50.0851 | 50.0851 | SKRBNIČKI |
| UMIS | GRADAŠČEVIĆ BEHADA | 46.4362 | 46.4362 | VLASNIČKI |
| UMIS | ASA Banka d.d. Sarajevo | 1.6790 | 1.6790 | SKRBNIČKI |
| UMIS | UNIS "ELEKTRONIK" d.o.o. Mostar | 0.1667 | 0.1667 | VLASNIČKI |
| UMIS | UNIS PSC D.D. | 0.1462 | 0.1462 | VLASNIČKI |
| UMIS | UNIS KOVINA d.d. Visoko | 0.0915 | 0.0915 | VLASNIČKI |
| UMIS | ALIBEGOVIĆ ENVER | 0.0641 | 0.0641 | VLASNIČKI |
| UMIS | PREVENT FAD d.o.o. Jelah -Tešanj | 0.0636 | 0.0636 | VLASNIČKI |
| UMIS | DŽIHANIĆ ENIS | 0.0623 | 0.0623 | VLASNIČKI |
| UMIS | SMAILBEGOVIĆ FARUK | 0.0618 | 0.0618 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH