Public companies

Company name:

Issuer code Issuer name Issuer address Total no. of holders Share capital
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % EBOS ELEKTROBOSNA d.d. Jajce BRUNE BUŠIĆA BB, 70101, JAJCE 398 36190050.00
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % DBRC DUBRAVA DD CAZIN u stečaju OSTROŽAC NA UNI BB,Hotel "Sedra", 77220, CAZIN 84 12232700.00
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % DNSZ DIONIS d.d. Zenica - u stečaju ŠKOLSKA 10, 72000, ZENICA 211 14437030.00
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % KOBU DD ZA PROIZVODNJU KOŽNE OBUĆE BUGOJNO KOŽARSKA 18, 70230, BUGOJNO 110 19785950.00
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % VITV DD T.I."VITEX" VISOKO - u stečaju KAKANJSKA 4, 71300, VISOKO 1266 18162641.75
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % DCTK DC TEŠANJ KRAŠEVO D.D. KRAŠEVO 68, 74260, TEŠANJ 59 7285900.00
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % CMOS D.D. za osiguranje "CAMELIJA" Bihać 5. Korpusa br. 3, 77000, BIHAĆ 6 8000000.00
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % SBNA D.D. Šipad "BINA" Bihać - u stečaju Bihaćkih branilaca 89, 77000, BIHAĆ 41 16578350.00
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % CROS CROATIA OSIGURANJE d.d. Kardinala Stepinca bb, 88000, MOSTAR 26 16018520.00
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % CTBU Centrotrans d.d. Sarajevo Kurta Schorka 14, 71000, Sarajevo 100 8512210.00
Page 17 / 20