Issuers

* Write search condition: Issuer code or Issuer name(part)

Issuer code:

                                                                                                                                                                           
     
Issuer code Issuer name Issuer Address Total No.of holders
FRES FEROELEKTRO d.d. Sarajevo Maršala Tita 28, 71000, Sarajevo 1232 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
FRNG MI "Fering" d.d. Gračanica - u stečaju Zlatnih ljiljana 24, 75320, GRAČANICA 332 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
FRTF ZIF "FORTUNA FOND" d.d. Dženetića čikma 8, 71000, Sarajevo 17986 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
FRZS FRIZER D.D. SARAJEVO ČUMURIJA 3, 71000, Sarajevo 256 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
FSOL SODA LUKAVAC DD PRVA ULICA 1, 75300, LUKAVAC 2031 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
GDGR GD GRADNJA DD ZENICA - u stečaju ZMAJA OD BOSNE 21, 72000, ZENICA 182 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
GDPS GDD "POLET" SARAJEVO Igmanska bb, 71320, VOGOŠĆA 182 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
GIKO GIK "OKO" d.d. Sarajevo-Ilidža Džemala Bijedića 185, 71210, ILIDŽA 2 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
GINX UNIS "GINEX" d.d. Goražde Višegradska bb, 73000, GORAŽDE 41 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
GINZ GEOINŽENJERING d.d. Sarajevo NEDIMA FILIPOVIĆA 7, 71000, Sarajevo 22 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
Page 14 / 49