Issuers

* Write search condition: Issuer code or Issuer name(part)

Issuer code:

                                                                                                                                                                           
     
Issuer code Issuer name Issuer Address Total No.of holders
DIKP DI KUPRES DD KUPRES INDUSTRIJSKA ZONA BB, 80320, KUPRES 2 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
DMLJ DELMINIUM DD ZIDINE BB, 80240, TOMISLAVGRAD 82 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
KOBU DD ZA PROIZVODNJU KOŽNE OBUĆE BUGOJNO KOŽARSKA 18, 70230, BUGOJNO 110 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
OODS DD ZA OTKUP I OBRADU DUHANA STOLAC STJEPANA RADIĆA BB, 88360, STOLAC 34 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
VITV DD T.I."VITEX" VISOKO - u stečaju KAKANJSKA 4, 71300, VISOKO 1266 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
SANC DD DI "SANICA" SANICA OSLOBODILACA BiH BB, 79285, SANICA GORNJA 30 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
SNKL DD "SANA " Ključ - u stečaju Ulica branilaca BIH 168, 79280, KLJUČ 29 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
RMKZ DD "Poslovni sistem RMK" Zenica Bulevar Kralja Tvrtka I 17, 72000, ZENICA 35 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
HDRM DD "HIDROMETAL" Sarajevo Igmanska 8, 71000, Sarajevo 157 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
DCTK DC TEŠANJ KRAŠEVO D.D. KRAŠEVO 68, 74260, TEŠANJ 59 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
Page 40 / 49