Issuers

* Write search condition: Issuer code or Issuer name(part)

Issuer code:

                                                                                                                                                                           
     
Issuer code Issuer name Issuer Address Total No.of holders
AGRK AGROKRAJINA DD BIHAĆ - u stečaju BRAĆE ŽARDIN 1, 77000, BIHAĆ 74 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
AKVK Agrokomerc d.d. Velika Kladuša Trg Ahmeta Mržljaka 1, 77230, VELIKA KLADUŠA 7256 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
ERLM AGRAMNEKRETNINE d.d. Vukovarska 1, 88000, MOSTAR 10 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
AGRL AGRAM d.d. IV. brigade HVO Stjepana Radića 7, 88320, LJUBUŠKI 7 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
BSOS ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Trg međunarodnog prijateljstva 20, 71000, Sarajevo 48 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
HIPB Addiko Bank d.d. Trg solidarnosti 12, 71000, Sarajevo 1 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
KBRB AA KAPITAL BROKERS d.d. Bihać Bosanska 6/III, 77000, BIHAĆ 3 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
SSEP 17. SEPTEMBAR d.d. Bosanska Krupa 511. Slavne brdske brigade bb, 77240, BOSANSKA KRUPA 18 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
DOKT 10. OKTOBAR D.D. SANSKI MOST - u stečaju MUSE ĆAZIMA ĆATIĆA 24, 79260, SANSKI MOST 73 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
Page 49 / 49