Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
EDVI ATILLA GROUP d.o.o. Sarajevo od 20% do 25% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
EDVI ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo od 20% do 25% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
EDVI ATILLA MEHMET ATTILA od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
EDVI ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
EDVI ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
EDVI ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad