Public companies

Company name:

Issuer code Issuer name Issuer address Total no. of holders Share capital
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % BNJO BOSANSKO-NJEMAČKO OSIGURANJE D.D. TUZLA - u stečaju OSLOBODILACA BB, 75207, SIMIN HAN 2 2000000.00
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % BSRS BOSNA RE d.d. SARAJEVO Zmaja od Bosne 74, 71000, Sarajevo 63 6339300.00
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % BSNL Bosnalijek d.d. Jukićeva 53, 71000, Sarajevo 5151 90376870.00
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % BRGV BREGAVA d.d. Čapljina Braće Radića bb, 88300, ČAPLJINA 408 8912186.00
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % BROV BROVIS D.D. VISOKO DOBRINJE BB, 71300, VISOKO 43 30071820.30
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % BSPK BUSCHERHOFF-PLASTIKAL DD KALESIJA MEHDINA HODŽIĆA BB, 75260, KALESIJA 215 8334900.00
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % CGRJ Centralno grijanje d.d. Tuzla Krečanska 1, 75000, TUZLA 96 9364600.00
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % CTBU Centrotrans d.d. Sarajevo Kurta Schorka 14, 71000, Sarajevo 100 8512210.00
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % CROS CROATIA OSIGURANJE d.d. Kardinala Stepinca bb, 88000, MOSTAR 26 16018520.00
Securities | Top 10 | Percentage Threshold % SBNA D.D. Šipad "BINA" Bihać - u stečaju Bihaćkih branilaca 89, 77000, BIHAĆ 41 16578350.00
Page 3 / 20