Struktura_prijenosa_kupci

Novosti

Pretraga:

Datum Banke skrbnici (KM) % Nerezidenti (KM) % Domaći vlasnici(KM) %
07.2010 1341810.57 23.97 65250.24 1.17 4190723.37 74.86
08.2010 3525776.21 44.90 1049216.07 13.36 3278097.06 41.74
09.2010 975426.42 12.21 767997.94 9.61 6248320.78 78.18
10.2010 2422423.21 37.00 464486.34 7.09 3660171.37 55.91
11.2010 1677456.42 23.21 885146.45 12.25 4663660.34 64.54
12.2010 3850036.74 18.59 1373591.31 6.63 15482096.67 74.77
01.2011 4100726.58 50.84 923218.53 11.45 3042019.21 37.71
02.2011 1721688.94 25.29 630068.06 9.25 4457250.59 65.46
03.2011 3954325.01 35.36 1458476.28 13.04 5770517.00 51.60
04.2011 3281440.69 37.56 2172491.88 24.87 3281955.25 37.57
Stranica 4 od 20