Struktura_prijenosa_kupci

Novosti

Pretraga:

Datum Banke skrbnici (KM) % Nerezidenti (KM) % Domaći vlasnici(KM) %
02.2014 768976.85 3.63 1170801.79 5.53 19230084.19 90.84
02.2013 3520405.00 48.53 1274075.68 17.56 2459570.54 33.91
02.2012 898580.35 33.92 32332.02 1.22 1717857.68 64.85
02.2011 1721688.94 25.29 630068.06 9.25 4457250.59 65.46
02.2010 2990143.72 30.76 1154007.51 11.87 5576086.38 57.37
02.2009 483870.91 4.50 1619962.03 15.07 8642439.99 80.42
02.2008 1061380.04 3.24 15941401.52 48.69 15735004.22 48.06
01.2024 8400.00 1.91 109169.59 24.82 322283.33 73.27
01.2023 2322313.20 55.83 788133.19 18.95 1048907.29 25.22
01.2022 350663.27 17.10 49852.89 2.43 1650530.67 80.47
Stranica 18 od 20