Struktura_prijenosa_kupci

Novosti

Pretraga:

Datum Banke skrbnici (KM) % Nerezidenti (KM) % Domaći vlasnici(KM) %
09.2011 1965900.51 32.03 1360475.05 22.16 2811841.20 45.81
09.2010 975426.42 12.21 767997.94 9.61 6248320.78 78.18
09.2009 5811301.08 32.70 936087.78 5.27 11021517.01 62.03
09.2008 1521263.85 3.92 13441580.44 34.60 23888540.97 61.49
08.2023 0.00 0.00 237837.40 32.50 493910.66 67.50
08.2022 4745738.44 58.13 470684.98 5.77 2948032.19 36.11
08.2021 945740.52 37.76 401615.66 16.04 1157241.36 46.20
08.2020 3301868.37 27.49 2018999.78 16.81 6692330.83 55.71
08.2019 15195262.65 86.35 78250.90 0.44 2323733.26 13.21
08.2018 3058260.76 53.85 52343.62 0.92 2568153.37 45.22
Stranica 7 od 20