Otvorena Društva

* Unesite oznaku (naziv) ili dio oznake (naziva) društva

Naziv društva:

                                                                                                                                                                               
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa emitenta Ukupan broj vlasnika Osnovni kapital
JPES JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Vilsonovo šetalište 15, 71000, Sarajevo 2592 2236964411.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
TPLT JP "TOPLANA" d.d. Tešanj Poslovna zona Bukva 2, 74260, TEŠANJ 841 4351000.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
JPRT JP "RAD" d.d. Tešanj Trg žrtava 3.augusta br. 2, 74260, TEŠANJ 76 5966482.86 Vr papir | Top deset | Značajni%
JPEM JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar Kralja Petra Krešimira IV 6-A, 88000, MOSTAR 1480 736166000.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
ZPPZ JKP "Zenicatrans-prevoz putnika" d.d. Zenica - u stečaju Bulevar Kralja Tvrtka I br.34, 72000, ZENICA 573 7131880.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
IRIS IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO HISETA 6, 71000, Sarajevo 275 5409864.50 Vr papir | Top deset | Značajni%
SVIP IP SVJETLOST DD SARAJEVO TRAMPINA 12/III, 71000, Sarajevo 228 11132912.50 Vr papir | Top deset | Značajni%
UPIB INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BOSNA I HERCEGOVINA Obala Kulina Bana 9a, 71000, Sarajevo 2 44782000.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
INPK INPOKOMERC d.d. Bugojno Čaušlije bb, 70230, BUGOJNO 153 6184292.80 Vr papir | Top deset | Značajni%
INPE INPEK d.d. Zenica, u stečaju Sarajevska 113, 72000, ZENICA 171 4029200.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
Stranica 13 od 20