Pregled emitenata

* Unesite oznaku ili dio oznake (naziva) emitenta

Oznaka emitenta:

                                                                                                                                                                           
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
IGOK IGO KUPRES DD KUPRES INDUSTRIJSKA ZONA BB, 80320, KUPRES 63 Vr papir | Top deset | Značajni%
IHGS Institut za hidrotehniku d.d. Sarajevo Stjepana Tomića 1, 71000, Sarajevo 53 Vr papir | Top deset | Značajni%
IKBZ ASA Banka d.d. Sarajevo Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71000, Sarajevo 1110 Vr papir | Top deset | Značajni%
INGM INGRAM D.D. SREBRENIK INDUSTRIJSKA ULICA BB, 75350, SREBRENIK 109 Vr papir | Top deset | Značajni%
INPE INPEK d.d. Zenica, u stečaju Sarajevska 113, 72000, ZENICA 171 Vr papir | Top deset | Značajni%
INPK INPOKOMERC d.d. Bugojno Čaušlije bb, 70230, BUGOJNO 153 Vr papir | Top deset | Značajni%
INTN INTERNEON DD SARAJEVO JEZERO 8, 71000, Sarajevo 27 Vr papir | Top deset | Značajni%
IRIS IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO HISETA 6, 71000, Sarajevo 275 Vr papir | Top deset | Značajni%
IZGI IZGRADNJA-INVEST DD ZENICA - u stečaju Sarajevska bb, 72000, ZENICA 332 Vr papir | Top deset | Značajni%
IZIN IZGRADNJA-INŽINJERING d.d. Zenica ŠTROSMAJEROVA 11, 72000, ZENICA 38 Vr papir | Top deset | Značajni%
Stranica 19 od 49