Pregled emitenata

* Unesite oznaku ili dio oznake (naziva) emitenta

Oznaka emitenta:

                                                                                                                                                                           
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
BSPK BUSCHERHOFF-PLASTIKAL DD KALESIJA MEHDINA HODŽIĆA BB, 75260, KALESIJA 215 Vr papir | Top deset | Značajni%
UBST BUPLAST D.D. BUGOJNO ARMIJE BIH 171, 70230, BUGOJNO 63 Vr papir | Top deset | Značajni%
BGPM BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO DR. WAGNERA 11, 70230, BUGOJNO 438 Vr papir | Top deset | Značajni%
BROV BROVIS D.D. VISOKO DOBRINJE BB, 71300, VISOKO 32 Vr papir | Top deset | Značajni%
BRTX BRETEX BREZA DD sa p.o. POTKRAJ 4, 71370, BREZA 21 Vr papir | Top deset | Značajni%
BRGV BREGAVA d.d. Čapljina Braće Radića bb, 88300, ČAPLJINA 408 Vr papir | Top deset | Značajni%
BSTR BOSNATRANSPORT DD SARAJEVO ENVERA ŠEHOVIĆA 34, 71000, Sarajevo 39 Vr papir | Top deset | Značajni%
BSNL Bosnalijek d.d. Jukićeva 53, 71000, Sarajevo 5150 Vr papir | Top deset | Značajni%
BESD BOSNAEXPRES DD DOBOJ JUG USORSKA BB, 74203, MATUZIĆI 1 Vr papir | Top deset | Značajni%
BSRS BOSNA RE d.d. SARAJEVO Zmaja od Bosne 74, 71000, Sarajevo 63 Vr papir | Top deset | Značajni%
Stranica 43 od 49