Završene ponude za preuzimanje DD

* Unesite oznaku ili dio oznake vrijednosnog papira (naziva emitenta)

Pretraga podataka:

                                                                                                                                                                               
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Ponudilac Oznaka vp Ponuđena cijena (KM) Broj deponovanih vp Datum završetka ponude
IBD9 IBD DD BRČKO VOĆAR d.o.o. Brčko IBD9R 68.00 0 01.11.2022 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
FORM FORUM DD SARAJEVO - u stečaju PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo FORMR 0.11 3720 26.08.2022 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
BRIS MHTTP "Bristol" d.o.o. Sarajevo AL-SHIDDI TRADING CO. LTD. BRISR 4.00 0 05.08.2022 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
IITS INIT d.o.o. Sarajevo BINGO d.o.o. Tuzla IITSR 449.00 208 22.07.2022 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
ZROM ZRAK-OPTOMEHANIKA d.d. Kiseljak BOJO DANIJEL ZROMR 8.42 6162 22.07.2022 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
PLIN PLIN SARAJEVO d.d. Sarajevo Messer Hungarogaz Kft. PLINRK1 12.33 6407 05.05.2022 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
RTCS INTEREUROPA RTC d.d. Sarajevo INTEREUROPA d.d. Koper RTCSR 145.34 5750 15.04.2022 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
CTRT CENTROTRANS-TRANZIT d.d. Sarajevo INDEX d.o.o. Gračanica CTRTR 147.48 5 12.04.2022 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
MLHR MLIN I PEKARA d.o.o. Ljubače - Tuzla AS HOLDING d.o.o. MLHRRK3 1.12 0 08.04.2022 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
RDGP RUDNICI GIPSA Z.D.D. Donji Vakuf STRUKTURA d.o.o. Jajce RDGPR 10.00 1421 15.04.2022 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
Stranica 3 od 12