Issuers

* Write search condition: Issuer code or Issuer name(part)

Issuer code:

                                                                                                                                                                           
     
Issuer code Issuer name Issuer Address Total No.of holders
BSPK BUSCHERHOFF-PLASTIKAL DD KALESIJA MEHDINA HODŽIĆA BB, 75260, KALESIJA 215 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
BSRS BOSNA RE d.d. SARAJEVO Zmaja od Bosne 74, 71000, Sarajevo 63 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
BSTR BOSNATRANSPORT DD SARAJEVO ENVERA ŠEHOVIĆA 34, 71000, Sarajevo 39 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
BTRN BIHAĆKI TRANSPORT DD ANTIFAŠISTIČKOG OTPORA 1, 77000, BIHAĆ 3 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
BXRB BX - RUDNICI BOKSITA DD ČITLUK KRALJA TOMISLAVA 111, 88260, ČITLUK 88 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
CBHG C.B.H. & GROUP D.D. SARAJEVO - u stečaju MIS IRBINA 6, 71000, Sarajevo 5 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
CDCS Centrotrans - DC d.d. Sarajevo Srđana Aleksića 22, 71000, Sarajevo 267 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
CGRJ Centralno grijanje d.d. Tuzla Krečanska 1, 75000, TUZLA 96 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
CMOS D.D. za osiguranje "CAMELIJA" Bihać 5. Korpusa br. 3, 77000, BIHAĆ 6 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
CNMR CENTROMARKET DD BIHAĆ BOSANSKA 21, 77000, BIHAĆ 66 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
Page 7 / 48