Issuers

* Write search condition: Issuer code or Issuer name(part)

Issuer code:

                                                                                                                                                                           
     
Issuer code Issuer name Issuer Address Total No.of holders
DHNG DUHAN d.d Gradačac 25. novembar 3, 76250, GRADAČAC 69 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
DIKP DI KUPRES DD KUPRES INDUSTRIJSKA ZONA BB, 80320, KUPRES 2 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
DILS DIPOS - ILIOS DD SARAJEVO BARE do broja 7, 71210, ILIDŽA 71 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
DMLJ DELMINIUM D.D. TOMISLAVGRAD ZIDINE BB, 80240, TOMISLAVGRAD 82 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
DOKT 10. OKTOBAR D.D. SANSKI MOST - u stečaju MUSE ĆAZIMA ĆATIĆA 24, 79260, SANSKI MOST 73 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
DOMS DOM ŠTAMPE DD ZENICA MEHMEDALIJE TARABARA 20, 72000, ZENICA 172 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
DSEP J.P. "9. SEPTEMBAR" d.d. Srebrenik Kiseljaci bb, 75350, SREBRENIK 23 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
DSPI DOM SPI DD Sarajevo Butmirska cesta 45, 71210, ILIDŽA 63 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
DTSZ DTS-ZENICA DD ZENICA ADOLFA GOLDBERGERA 6, 72000, ZENICA 7 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
EBOS ELEKTROBOSNA d.d. Jajce BRUNE BUŠIĆA BB, 70101, JAJCE 398 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
Page 10 / 48