Završene ponude za preuzimanje DD

* Unesite oznaku ili dio oznake vrijednosnog papira (naziva emitenta)

Pretraga podataka:

                                                                                                                                                                               
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Ponudilac Oznaka vp Ponuđena cijena (KM) Broj deponovanih vp Datum završetka ponude
DCNS TPDC "SARAJEVO" d.d. Sarajevo BINGO d.o.o. Tuzla DCNSR 57.00 9964 10.03.2023 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
DCNS TPDC "SARAJEVO" d.d. Sarajevo BINGO d.o.o. Tuzla DCNSR 27.00 0 30.11.2022 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
DCNS TPDC "SARAJEVO" d.d. Sarajevo FORTENOVA GRUPA d.d. DCNSR 3.00 0 22.11.2019 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
TDMS TD "MARKETI" d.o.o. Sarajevo AMKO KOMERC d.o.o. Sarajevo TDMSR 6.50 77 12.05.2017 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
TPTA TAPETAR d.d. Sarajevo ATILLA MEHMET ATTILA TPTARK3 11.00 1583 18.01.2018 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
TALG TAG d.d. Goražde TAFRO HASAN TALGRK4 7.00 32597 09.10.2023 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
SMPJ ŠUMAPROJEKT d.d. Sarajevo Dijamant doo Sarajevo SMPJRK1 6.42 161 21.04.2017 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
SVKO SVJETLOSTKOMERC d.d. Sarajevo VISPAK d.d. prehrambena industrija Visoko SVKOR 510.00 1315 09.03.2018 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
STEP STEP d.d. Sarajevo BNT-TECH d.o.o. Sarajevo STEPR 7.20 43723 01.12.2017 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
STEP STEP d.d. Sarajevo DŽAFIĆ FUAD STEPR 7.14 69456 28.04.2017 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
Stranica 3 od 12