Struktura_prijenosa_kupci

Novosti

Pretraga:

Datum Banke skrbnici (KM) % Nerezidenti (KM) % Domaći vlasnici(KM) %
01.2021 1368166.58 60.80 44.75 0.00 881896.50 39.19
01.2020 4063002.45 69.92 34501.86 0.59 1713169.64 29.48
01.2019 21619485.76 80.44 89910.85 0.33 5167724.99 19.23
01.2018 10950380.96 67.11 99896.03 0.61 5265683.67 32.27
01.2017 3451161.80 17.80 176131.63 0.91 15763070.74 81.29
01.2016 4938722.74 33.44 1879442.75 12.73 7950772.58 53.83
01.2015 1375729.66 33.63 655089.91 16.01 2060336.40 50.36
01.2014 869002.08 17.29 332279.04 6.61 3825750.04 76.10
01.2013 1295785.68 7.14 8714352.27 48.02 8137707.48 44.84
01.2012 1029965.21 25.76 48485.67 1.21 2919750.15 73.03
Stranica 19 od 20