Struktura_prijenosa_kupci

Novosti

Pretraga:

Datum Banke skrbnici (KM) % Nerezidenti (KM) % Domaći vlasnici(KM) %
01.2026 132961.56 11.70 450.00 0.04 1003199.64 88.26
01.2025 139016.80 12.53 0.00 0.00 970541.94 87.47
01.2024 8400.00 1.91 109169.59 24.82 322283.33 73.27
01.2023 2322313.20 55.83 788133.19 18.95 1048907.29 25.22
01.2022 350663.27 17.10 49852.89 2.43 1650530.67 80.47
01.2021 1368166.58 60.80 44.75 0.00 881896.50 39.19
01.2020 4063002.45 69.92 34501.86 0.59 1713169.64 29.48
01.2019 21619485.76 80.44 89910.85 0.33 5167724.99 19.23
01.2018 10950380.96 67.11 99896.03 0.61 5265683.67 32.27
01.2017 3451161.80 17.80 176131.63 0.91 15763070.74 81.29
Stranica 21 od 22