Završene ponude za preuzimanje DD

* Unesite oznaku ili dio oznake vrijednosnog papira (naziva emitenta)

Pretraga podataka:

                                                                                                                                                                               
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Ponudilac Oznaka vp Ponuđena cijena (KM) Broj deponovanih vp Datum završetka ponude
CRMC CROATIA - REMONT d.d. Čapljina CROATIA OSIGURANJE d.d. CRMCR 50.00 3372 05.03.2024 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
CTRT CENTROTRANS-TRANZIT d.d. Sarajevo INDEX d.o.o. Gračanica CTRTR 147.48 5 12.04.2022 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
CTRT CENTROTRANS-TRANZIT d.d. Sarajevo INDEX d.o.o. Gračanica CTRTR 91.56 54 09.08.2019 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
CTBU Centrotrans d.d. Sarajevo SEJARI d.o.o. Sarajevo CTBURK4 46.00 18465 30.08.2019 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
BGPM BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO FAREX d.o.o. Tešanj BGPMRK3 1.80 13346 27.02.2018 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
BGPM BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO FAREX d.o.o. Tešanj BGPMRK3 1.70 0 23.12.2016 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
BPLS BOSNAPLAST d.o.o. Bosanski Petrovac HAFURIĆ ZAHIDA BPLSRK1 12.00 799 29.10.2018 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
BITM Bitumenka d.d. Sarajevo CIRCLE INTERNATIONAL d.o.o Međugorje BITMR 1.90 58406 30.08.2019 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
BBR9 BIMAL DD BRČKO Seed Oil Holdings GmbH BBR9R 8.35 869 06.07.2016 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
HDMC BANJA KISELJAK d.d. Kiseljak ROBOT GENERAL TRADING Co. d.o.o. Sarajevo HDMCRK3 7.75 18314 01.11.2023 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
Stranica 11 od 12