Završene ponude za preuzimanje DD

* Unesite oznaku ili dio oznake vrijednosnog papira (naziva emitenta)

Pretraga podataka:

                                                                                                                                                                               
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Ponudilac Oznaka vp Ponuđena cijena (KM) Broj deponovanih vp Datum završetka ponude
BRIS MHTTP "Bristol" d.o.o. Sarajevo AL-SHIDDI TRADING CO. LTD. BRISR 4.00 0 05.08.2022 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
MKOM MEDIKOMERC d.d. Sarajevo Alpenland Vermogensverwaltung GmbH MKOMRK1 1.00 47659 01.12.2017 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
UNFT MANN+HUMMEL BA d.d.Tešanj MANN+HUMMEL BA J.S.C. Tešanj MANN + HUMMEL Filtration GmbH UNFTRK2 125.00 3933 25.01.2019 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
MGVS MAGROS-VELETRGOVINA D.D. Sarajevo AL-SHIDDI TRADING CO. LTD. MGVSR 150.00 914 30.05.2023 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
FCML Lukavac Cement d.o.o. Lukavac Asamer Baustoffe AG FCMLR 156.47 1758 30.07.2018 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
LVNC LIVNICA d.d. Visoko WOOD TEAM d.o.o. Ilijaš LVNCR 2.50 21858 01.11.2023 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
OTSB LEDA d.d. ŠIROKI BRIJEG LUKAS TP NAKIĆ D.O.O. ŠIROKI BRIJEG OTSBR 10.00 0 18.09.2017 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
LSR9 LASER d.o.o. Brčko KRAJNOVIĆ d.o.o. Brčko LSR9R 1.00 65503 28.03.2019 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
KLMV KLIMAVENT d.d. Sarajevo TELOPTIC D.O.O. SARAJEVO KLMVRK2 27.50 481 22.01.2024 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
UPIB INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BOSNA I HERCEGOVINA PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. UPIBP 380.00 21 07.07.2017 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
Stranica 7 od 12