Pregled deset najvećih vlasnika - Brčko Distrikt

* Unesite (dio)oznaku ili (dio)naziv emitenta ili (dio)naziv vlasnika

Oznaka emitenta:

                                                                                                                                                                           
     
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
THG9 ĆATO IBRO 0.2745 0.2745 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni%
THG9 ŠIMIĆ BRANKO 0.2565 0.2565 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni%
THG9 VEKIĆ ANTO 0.2546 0.2546 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni%
THG9 MAKSIMOVIĆ ĐORĐE 0.2508 0.2508 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni%
THG9 TUTUNDŽIĆ MEVSUD 0.2385 0.2385 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni%
THG9 JURKOVIĆ BARO 0.2328 0.2328 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni%
Stranica 3 od 3