Issuers

* Write search condition: Issuer code or Issuer name(part)

Issuer code:

                                                                                                                                                                           
     
Issuer code Issuer name Issuer Address Total No.of holders
FSOL SODA LUKAVAC DD PRVA ULICA 1, 75300, LUKAVAC 2031 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
GDGR GD GRADNJA DD ZENICA - u stečaju ZMAJA OD BOSNE 21, 72000, ZENICA 182 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
GDPS GDD "POLET" SARAJEVO Igmanska bb, 71320, VOGOŠĆA 182 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
GINX UNIS "GINEX" d.d. Goražde Višegradska bb, 73000, GORAŽDE 41 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
GINZ GEOINŽENJERING d.d. Sarajevo NEDIMA FILIPOVIĆA 7, 71000, Sarajevo 22 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
GIPN GIP NERETVA DD ČAPLJINA ANTE STARČEVIĆA 2, 88300, ČAPLJINA 261 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
GLOB GLOBUS-KONFEKCIJA D.D. KISELJAK VIŠNJICA POLJE BB, 71250, KISELJAK 510 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
GMKA GMK D.D. KAKANJ - u stečaju Selima ef. Merdanovića bb, 72240, KAKANJ 29 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
GMON GRANITMONT DD JABLANICA ZAKOM BB, 88420, JABLANICA 50 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
GPBP GP "BOSNAPUTEVI" d.d. Sarajevo Pijačna 11, 71210, ILIDŽA 420 Securities | Top 10 | Percentage Threshold %
Page 14 / 48