Struktura_prijenosa_kupci

Novosti

Pretraga:

Datum Banke skrbnici (KM) % Nerezidenti (KM) % Domaći vlasnici(KM) %
06.2012 2098507.98 48.21 393683.01 9.05 1860275.21 42.74
06.2011 5504167.82 44.89 1403010.90 11.44 5353388.47 43.66
06.2010 1165806.31 16.47 172476.97 2.44 5739715.69 81.09
06.2009 21644809.43 78.67 1605340.48 5.83 4262562.38 15.49
06.2008 6946581.17 26.25 3188880.64 12.05 16324754.23 61.70
05.2025 1786082.40 36.63 35506.80 0.73 3053948.10 62.64
05.2024 294706.76 32.12 15627.57 1.70 607096.28 66.17
05.2023 75500.00 2.84 1651.70 0.06 2584624.93 97.10
05.2022 6567190.99 78.40 215361.90 2.57 1594295.15 19.03
05.2021 7265571.70 59.66 977550.38 8.03 3936004.75 32.32
Stranica 13 od 22