| Datum novosti | Naslov novosti | Opis novosti |
|---|---|---|
| 16.7.2026. | Brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra | Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 16. 7. 2026..godine, izvršio: - brisanje vrijednosnih papira: oznake FBIHK33A, ISIN broja:BAFBIHK33A01, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE- FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA, količine 50000, nominalne vrijednosti 1000 KM. |
| 16.7.2026. | Smanjenje procentualnog učešća | Vlasnik vrijednosnih papira PRŠEŠ ENVER sa ranijim učešćem u vlasništvu od 5% do 10% nad vrijednosnim papirima s pravom glasa emitenta PBS d.d. Sarajevo, smanjio je procentualno vlasništvo koje sad iznosi manje od 5% dionica s pravom glasa. |
| 14.7.2026. | Brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra | Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 14.07.2026.godine, izvršio: - brisanje vrijednosnih papira: oznake BROVRK2, ISIN broja:BABROVRK2007, emitenta BROVIS DD VISOKO, količine 2709173, nominalne vrijednosti 11,1 KM. |
| 2.7.2026. | Obavijest o registraciji emisije obveznica Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina u sistemu registracije Registra | Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, 02.07.2026.godine, na osnovu zahtjeva emitenta, Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina, izvršio upis u informacioni sistem emisiju obveznica navedenog emitenta, emitovane zatvorenom ponudom, kako slijedi: oznake RFSNK1A, ISIN broja: BARFSNK1A001, količine 575, nominalne vrijednosti u KM 100.000,00, datum emisije 22.06.2026.godine, datum dospijeća 22.06.2031.godine, godišnja kamatna stopa 4,50%. |
| 1.7.2026. | Obavijest o registraciji emisije obveznica Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina u sistemu registracije Registra | Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, 01.07.2026.godine, na osnovu zahtjeva emitenta, Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina, izvršio upis u informacioni sistem emisiju obveznica navedenog emitenta, emitovane javnom ponudom, kako slijedi: oznake RFSNK, ISIN broja: BARFSNK00008, količine 400, nominalne vrijednosti u KM 100.000,00, datum emisije 22.06.2026.godine, datum dospijeća 22.06.2031.godine, godišnja kamatna stopa 4%. |
| 1.7.2026. | Brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra |
Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 01.07.2026, izvršio: |
| 22.6.2026. | Obavijest o registraciji emisije obveznica UniCredit Bank d.d. Mostar u sistemu registracije Registra | Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, 22.06.2026.godine, na osnovu zahtjeva emitenta, UniCredit Bank d.d. Mostar, izvršio upis u informacioni sistem emisiju obveznica navedenog emitenta, emitovane zatvorenom ponudom, kako slijedi:oznake ZGBMK3A, ISIN broja: BAZGBMK3A006, količine 999, nominalne vrijednosti u KM 100.000,00, datum emisije 25.05.2026.godine, datum dospijeća 12.06.2031.godine, godišnja kamatna stopa 4%. |
| 8.6.2026. | O B A V J E Š T E NJ E o sazivanju XXXV redovne Skupštine dioničara Registra vrijednosnih papira» d.d. Sarajevo |
XXXV redovna Skupština dioničara Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH d.d. Sarajevo saziva se za 30.06.2026. godine (utorak) sa početkom u 15:00 sati. Skupština će se održati u Sarajevu, ul. Maršala Tita 62/II u Sali Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH. ...link... |
| 1.6.2026. | Brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra | Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 1.6.2026.godine, izvršio: - brisanje vrijednosnih papira: oznake FBIHK24A, ISIN broja:BAFBIHK24A02, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE- FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA, količine 30000, nominalne vrijednosti 1000 KM. |
| 21.5.2026. | Brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra | Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 21.5.2026..godine, izvršio: - brisanje vrijednosnih papira: oznake FBIHT93, ISIN broja:BAFBIHT93001, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE- FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA, količine 4000, nominalne vrijednosti 10000 KM. |