Pregled deset najvećih vlasnika - Brčko Distrikt

* Unesite (dio)oznaku ili (dio)naziv emitenta ili (dio)naziv vlasnika

Oznaka emitenta:

                                                                                                                                                                           
     
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci sa pravom glasa Postotci ukupno Tip računa
BLM9 UGLJEŠIĆ STJEPAN 0.6441 0.6441 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni%
BLM9 KARALIĆ SAMID 0.6316 0.6316 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni%
IBD9 PAVGORD d.o.o. Foča 33.3524 33.3524 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni%
IBD9 SOUTWEST CONCRETE PRODUCTS 33.3524 33.3524 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni%
IBD9 POPOVIĆ VLADIMIR 31.9222 31.9222 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni%
IBD9 LAZIĆ SLOBODANKA 1.3730 1.3730 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni%
THG9 ZEJĆIROVIĆ D.O.O. ČELIĆ 58.5049 58.5049 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni%
THG9 LIVADIĆ SABAHUDIN 24.5469 24.5469 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni%
THG9 ŠADIĆ EDIN 6.4098 6.4098 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni%
THG9 HADŽAJLIĆ AKIB 0.2896 0.2896 VLASNIČKI Vr papir | Emitent | Značajni%
Stranica 2 od 3