|
ZGBMK3A
|
U trgovanju
|
| ISIN kod: | BAZGBMK3A006 |
| Cfi kod: | DBFUGR |
| Klasa papira: | OBVEZNICE |
| Nominalna vrijednost: | 100000.00 |
| Količina papira: | 999 |
| Datum emisije: | 25.05.2026 |
| Status: | U trgovanju |
| Datum zadnje promjene na vp: | |
|
| Datum dospijeća: |
12.06.2031 |
| Datum prve isplate: |
11.09.2026 |
| Datum zadnje isplate: |
12.06.2031 |
| Kamatna stopa: |
4.0000 |
|
Emitent |
Top deset |
Značajni%
|
Print |
|
ZGBMP
|
U trgovanju
|
| ISIN kod: | BAZGBMP00006 |
| Cfi kod: | EPNTFR |
| Klasa papira: | POVLAŠTENE DIONICE |
| Nominalna vrijednost: | 1000.00 |
| Količina papira: | 184 |
| Datum emisije: | 15.07.1997 |
| Status: | U trgovanju |
| Datum zadnje promjene na vp: | 16.04.2010 |
|
| Datum dospijeća: |
|
| Datum prve isplate: |
|
| Datum zadnje isplate: |
|
| Kamatna stopa: |
|
|
Emitent |
Top deset |
Značajni%
|
Print |
|
ZGBMR
|
U trgovanju
|
| ISIN kod: | BAZGBMR00002 |
| Cfi kod: | ESVUFR |
| Klasa papira: | REDOVNE DIONICE |
| Nominalna vrijednost: | 1000.00 |
| Količina papira: | 119011 |
| Datum emisije: | 21.06.1996 |
| Status: | U trgovanju |
| Datum zadnje promjene na vp: | 07.10.2011 |
|
| Datum dospijeća: |
|
| Datum prve isplate: |
|
| Datum zadnje isplate: |
|
| Kamatna stopa: |
|
|
Emitent |
Top deset |
Značajni%
|
Print |